(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
船舶 | 3.86% | 120611.42 | 中船防务 | 9.1% | 11:11 |
南北船合并 | 3.38% | 79606.66 | 中船防务 | 9.1% | 9:10 |
超载治理 | 2.78% | 4180.77 | 海川智能 | 6.13% | 4:6 |
航天 | 2.7% | 29771.39 | 新余国科 | 17.66% | 9:11 |
虚拟电厂 | 2.57% | 10165.99 | 恒实科技 | 7.21% | 6:7 |
金刚线 | 2.5% | 4070.0 | 岱勒新材 | 5.13% | 6:6 |
芯粒Chiplet | 2.49% | -8312.75 | 光力科技 | 13.67% | 6:10 |
卫星互联网 | 2.46% | 32395.24 | 欧比特 | 6.25% | 22:23 |
海工装备 | 2.38% | 111772.62 | 中船防务 | 9.21% | 19:20 |
供销社 | 2.31% | 8177.01 | 天鹅股份 | 10.01% | 5:6 |
金刚石(线) | 2.22% | 7593.21 | 岱勒新材 | 5.13% | 10:10 |
电梯 | 2.18% | 5826.39 | 华菱精工 | 7.85% | 12:13 |
航母 | 2.14% | 127314.59 | 中船防务 | 9.1% | 22:26 |
农机 | 2.12% | 7413.01 | 天鹅股份 | 10.01% | 9:10 |
5G消息/RCS | 2.08% | -15403.07 | 天利科技 | 12.79% | 22:27 |
工业母机 | 2.04% | 42793.12 | 巨轮智能 | 5.02% | 21:22 |
仪器仪表 | 2.04% | 32150.36 | 理工光科 | 20.01% | 41:52 |
卫星通信 | 2.04% | 14477.12 | 华力创通 | 5.49% | 9:10 |
太空互联网 | 1.96% | 20997.6 | 欧比特 | 6.25% | 11:12 |
数字孪生 | 1.92% | -23180.39 | 赛摩智能 | 16.64% | 13:16 |
标签: