(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,中国宝安(000009)获外资卖出278.85万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有中国宝安5530.26万股,占流通股2.17%,累计持股成本-0.47元。
中国宝安最近5个交易日上涨0.52%,陆股通累计净卖出356.89万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价11.57元;最近20个交易日下跌4.56%,陆股通累计净卖出627.08万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价11.69元;最近60个交易日上涨9.51%,陆股通累计净卖出194.33万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价11.61元。
中国宝安近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 5530.26万 | 2.17 | -3224.06万 | -278.85万 | -0.47 |
2023-7-28 | 5809.11万 | 2.28 | 645.73万 | 55.81万 | 0.11 |
2023-7-27 | 5753.31万 | 2.25 | -839.23万 | -72.61万 | 0.00 |
2023-7-26 | 5825.92万 | 2.28 | -313.03万 | -27.09万 | 0.14 |
2023-7-25 | 5853.01万 | 2.29 | -395.45万 | -34.14万 | 0.20 |
2023-7-24 | 5887.15万 | 2.31 | -259.92万 | -22.74万 | 0.26 |
2023-7-21 | 5909.9万 | 2.32 | -76.54万 | -6.7万 | 0.31 |
2023-7-20 | 5916.6万 | 2.32 | -592.47万 | -51.55万 | 0.32 |
2023-7-19 | 5968.14万 | 2.34 | -98.15万 | -8.55万 | 0.41 |
2023-7-18 | 5976.69万 | 2.34 | -27.16万 | -2.34万 | 0.43 |
标签: