(资料图片仅供参考)
2023年8月1日沪深两市61只个股发生110笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市31只个股共71笔大宗交易,总成交额为亿元;深市29只个股共38笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是精研科技,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为260万元,成交量10万股;折价率最高的个股是迪威尔,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量60万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是兴民智通,净买入1530万股共万元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是华大九天,净卖出万股共亿元,成交4笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-08-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301269 | 华大九天 | 亿 | 万 | - | 4 | |
2 | 601111 | 中国国航 | 亿 | 万 | 1 | ||
3 | 603170 | 宝立食品 | 亿 | 万 | - | 15 | |
4 | 605499 | 东鹏饮料 | 万 | 万 | - | 7 | |
5 | 002583 | 海能达 | 万 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688377 | 迪威尔 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 301120 | 新特电气 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 300999 | 金龙鱼 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 688327 | 云从科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 688031 | 星环科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301269 | 华大九天 | 亿 | 万 | - | 4 | |
2 | 002798 | 帝欧家居 | 万 | 万 | - | 2 | |
3 | 605499 | 东鹏饮料 | 万 | 万 | - | 7 | |
4 | 600718 | 东软集团 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 603170 | 宝立食品 | 亿 | 万 | - | 15 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: